董俊杰TR
发布于 2026-03-29 / 261 阅读
0
0

26届春招会-260329

更新-260329 | 发布-260327


投递建议和相关说明

  • 对于招计算机专业的岗位,要预估岗位的要求,并有针对性的优化调整简历。同时做好现场面试/交谈的准备工作。
  • 对于心仪企业 + 心仪岗位,可以尝试了解每年总收入的信息。而不是仅仅看“预计年薪”标注的 8 万元。
  • 平安人寿无锡的“NS管培生(武将专项)”岗位(链接↗),也收录了。因为从招聘官网看并未有专业要求。
  • 部分岗位因未标明小类专业,可能未被收录。比如:应用工程师(安徽捷迅光电技术有限公司)。
  • 未收录和计算机相近专业的岗位,在招聘会现场也可关注下。

按岗位拼音排序

按展位数字排序

✳️ 每行信息表示:职位名称(学历要求),预计年薪,工作地点名称,单位名称,展位号,招聘人数,简历接收邮箱,职位类别,小类专业

  1. “梦想靠岸”招商银行南京分行2026春季校园招聘(本科) 15万元 | 江苏省 | 招商银行股份有限公司南京分行 | 253展位 | 80 | cmbnjhr@cmbchina.com | 其他人员 | 计算机类,经济贸易类,市场营销类,数学类,通信类

  2. 2026和辉光电校园招聘(工程技术类)(本科) 11万元 | 上海市金山区 | 上海和辉光电股份有限公司 | 299展位 | 100 | hongjue.hu@everdisplay.com | 工程技术人员 | 电子信息类,机械类,计算机类,通信类,自动化类

  3. 2026和辉光电校园招聘(研究开发类)(硕士) 15万元 | 上海市金山区 | 上海和辉光电股份有限公司 | 299展位 | 50 | hongjue.hu@everdisplay.com | 工程技术人员 | 材料与化工,电子科学与技术,电子信息,机械,计算机科学与技术

  4. 2026届校园招聘-信息技术(本科) 12万元 | 江苏省苏州市张家港市 | 江苏国泰汉帛实业发展有限公司 | 213展位 | 5 | hr@gtighl.com.cn | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类

  5. 26届校招-客户经理(本科) 24万元 | | 深信服科技股份有限公司 | 301展位 | 200 | yangtianmin@sangfor.com.cn | 工程技术人员 | 电气类,电子信息类,机械类,计算机类,自动化类

  6. 26届校招-售前产品经理(本科) 24万元 | | 深信服科技股份有限公司 | 301展位 | 200 | yangtianmin@sangfor.com.cn | 工程技术人员 | 电气类,电子信息类,机械类,计算机类,自动化类

  7. 编译器开发工程师(本科) 25万元 | 上海市浦东新区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 5 | zhangsheng@smart-core.cn | 科学研究人员 | 计算机类,计算机类

  8. 博士研究生(博士) 24万元 | 山东省德州市乐陵市 | 山东安舜制药有限公司 | 050展位 | 2 | mingshuai.ma@qilu-pharma.com | 其他人员 | 化学,计算机科学与技术,生物与医药,药学,药学

  9. 测试(硕士) 25万元 | 浙江省绍兴市上虞区 | 绍兴市上虞区杭州湾集成电路设计工程中心 | 300展位 | 10 | 15258569752@139.com | 科学研究人员 | 电子科学与技术,电子信息,集成电路科学与工程,计算机科学与技术,信息与通信工程

  10. 测试工程师(本科) 10万元 | 江苏省常州市 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 297展位 | 10 | hr@hd123.com | 工程技术人员 | 电子信息类,集成电路类,计算机类,通信类

  11. 测试工程师(本科) 9万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州蓝博控制技术有限公司 | 303展位 | 4 | hr@nbo1.com | 工程技术人员 | 电子信息类,计算机类,通信类

  12. 测试实习生(本科) 15万元 | 江苏省苏州市虎丘区 | 江苏青远不锈钢有限公司 | 120展位 | 3 | humengye@qybxg.com.cn | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类,通信类

  13. 产品经理-技术方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  14. 产品整合工程师(本科) 10万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 友达光电(苏州)有限公司 | 149展位 | 5 | 837893083@qq.com | 工程技术人员 | 电子信息类,集成电路类,计算机类,通信类

  15. 储备干部(工程技术方向)(本科) 9万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州沃顿印刷有限公司 | 101展位 | 2 | hr@warton.com | 工程技术人员 | 包装类,计算机类,印刷类

  16. 储备干部(本科) 20万元 | 江苏省苏州市相城区 | 苏州海特自动化设备有限公司 | 302展位 | 10 | hr1@js-hightech.com.cn | 其他人员 | 机械类,计算机类,市场营销类,通信类,自动化类

  17. 储备干部(本科) 8万元 | 江苏省南通市海安市 | 江苏康德蛋业有限公司 | 086展位 | 10 | 13063553796@163.com | 其他人员 | 公共管理类,计算机类,经济学类,政治学类,自然保护与环境生态类

  18. 储备项目经理-技术方向(本科) 12万元 | 上海市 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 297展位 | 10 | hr@hd123.com | 工程技术人员 | 电子信息类,集成电路类,计算机类,通信类

  19. 储备项目经理(本科) 20万元 | 江苏省无锡市新吴区 | 朗新科技集团股份有限公司 | 195展位 | 10 | zhangluqiang@longshine.com | 其他人员 | 计算机类,计算机类,外国语言文学类

  20. 电机软件研发工程师(本科) 15万元 | 江苏省无锡市江阴市 | 江阴信邦电子有限公司 | 288展位 | 5 | 18115320012@163.com | 工程技术人员 | 计算机类,自动化类

  21. 电气运维工程师(本科) 7.5万元 | 江苏省盐城市滨海县 | 滨海县自来水有限责任公司 | 284展位 | 2 | 420133831@qq.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类,通信类

  22. 东阿阿胶股份有限公司2026届校园招聘火热进行中!(本科) 10万元 | 山东省济南市 | 东阿阿胶股份有限公司 | 194展位 | 164 | weidn@dongeejiao.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类,计算机类

  23. 工具软件设计(硕士) 25万元 | 浙江省绍兴市上虞区 | 绍兴市上虞区杭州湾集成电路设计工程中心 | 300展位 | 10 | 15258569752@139.com | 科学研究人员 | 计算机科学与技术,网络空间安全

  24. 工业设计(本科) 18万元 | 江苏省苏州市相城区 | 苏州海特自动化设备有限公司 | 302展位 | 5 | hr1@js-hightech.com.cn | 其他人员 | 机械类,计算机类,自动化类

  25. 工艺工程师(本科) 12万元 | 江苏省南京市江宁区 | 特变电工南京智能电气有限公司 | 307展位 | 2 | 417219352@qq.com | 其他专业技术人员 | 电气类,电子信息类,计算机类,仪器类,自动化类

  26. 工艺工程师(本科) 15万元 | 江苏省苏州市常熟市 | 恺博(常熟)座椅机械部件有限公司 | 123展位 | 10 | zhenying.qian@keiper.com | 工程技术人员 | 电气类,机械类,计算机类,自动化类

  27. 工艺管理员(本科) 12万元 | 浙江省嘉兴市桐乡市 | 中国巨石股份有限公司 | 155展位 | 5 | hr@jushi.com | 其他专业技术人员 | 电气类,机械类,计算机类,力学类,自动化类

  28. 管理培训生(金融管理方向)(本科) 16万元 | 江苏省 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 239展位 | 5 | 751969299@qq.com | 金融业务人员 | 计算机类,金融学类,数学类,统计学类

  29. 管理培训生(投行业务方向)(本科) 16万元 | 江苏省苏州市 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 239展位 | 5 | 751969299@qq.com | 金融业务人员 | 计算机类,金融学类,经济学类,数学类,统计学类

  30. 管培生(副总经理助理)(本科) 18万元 | 北京市海淀区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 5 | zhangsheng@smart-core.cn | 其他人员 | 电子信息类,工商管理类,计算机类,自动化类

  31. 管培生(工科类)(硕士) 18万元 | 江苏省无锡市锡山区 | 中科微至科技股份有限公司 | 189展位 | 5 | campus@wayzim.com | 其他人员 | 电子科学与技术,机械工程,计算机科学与技术,力学,轻工技术与工程

  32. 管培生(本科) 10万元 | 江苏省南通市如皋市 | 百林科制药装备科技(江苏)有限公司 | 034展位 | 5 | xin.li@biolink.com | 工程技术人员 | 化学类,机械设计制造类,计算机类,生物科学类,统计学类

  33. 管培生(本科) 8万元 | 安徽省滁州市天长市 | 安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 073展位 | 15 | xbhr@xinbogf.com | 其他人员 | 财务会计类,化学类,机械设计制造类,计算机类,自动化类

  34. 管培生(本科) 8万元 | 江苏省无锡市锡山区 | 江苏利特尔绿色包装股份有限公司 | 118展位 | 10 | xuyejin@leater.com.cn | 其他人员 | 财务会计类,化工技术类,计算机类,经济贸易类

  35. 管培生(硕士) 12万元 | 贵州省贵阳市清镇市 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 008展位 | 6 | 735067242@qq.com | 农林牧渔业技术人员 | 电气工程,机械工程,计算机科学与技术,食品科学与工程,畜牧学

  36. 果下科技2026届校园招聘(本科) 15万元 | 江苏省无锡市 | 果下科技股份有限公司 | 181展位 | 100 | liumengying@guoxiatech.com | 其他人员 | 电气类,电子信息类,计算机类,语言类,自动化类

  37. 机器视觉开发工程师(可接受实习生)(本科) 14万元 | 江苏省无锡市新吴区 | 无锡英达迈自动化科技有限公司 | 315展位 | 8 | shaoepng_liu@163.com | 工程技术人员 | 电气类,电子信息类,计算机类,自动化类

  38. 技术顾问-企业数字化转型方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  39. 技术研究岗(硕士) 25万元 | 江苏省无锡市滨湖区 | 北京赛迪软件测评工程技术中心有限公司 | 283展位 | 10 | hr-jungong@cstc.org.cn | 工程技术人员 | 电子科学与技术,集成电路科学与工程,计算机科学与技术

  40. 技术营销精英班(本科) 10万元 | 江苏省无锡市宜兴市 | 远东控股集团有限公司 | 204展位 | 15 | fehr@600869.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类

  41. 金融投资岗(硕士) 20万元 | 江苏省苏州市 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 | 239展位 | 5 | 751969299@qq.com | 金融业务人员 | 计算机科学与技术,金融,数学,统计学

  42. 京东方2026校园招聘岗位(本科) 25万元 | 北京市大兴区 | 京东方科技集团股份有限公司 | 289展位 | 500 | xuweitang@boe.com.cn | 工程技术人员 | 材料类,电气类,电子信息类,机械类,物理学类

  43. 经营分析(本科) 14万元 | 北京市朝阳区 | 中国纺织机械和技术进出口有限公司 | 237展位 | 2 | zhuzhx@ctmtc.com.cn | 其他人员 | 管理科学与工程类,计算机类,计算机类,统计学类

  44. 卡旺卡总部管培生(本科) 20万元 | 安徽省合肥市蜀山区 | 安徽卡旺卡餐饮有限公司 | 002展位 | 20 | xieyan@comewonka.com | 办事人员和有关人员 | 道路运输类,计算机类,建筑设计类,粮食类,食品类

  45. 开发工程师(本科) 15万元 | 上海市闵行区 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 203展位 | 1 | songna@cathaybiotech.com | 工程技术人员 | 计算机类

  46. 科研管理岗(硕士) 25万元 | 北京市昌平区 | 北京赛迪软件测评工程技术中心有限公司 | 283展位 | 10 | hr-jungong@cstc.org.cn | 工程技术人员 | 电子科学与技术,集成电路科学与工程,计算机科学与技术

  47. 可测性设计(硕士) 25万元 | 浙江省绍兴市上虞区 | 绍兴市上虞区杭州湾集成电路设计工程中心 | 300展位 | 5 | 15258569752@139.com | 科学研究人员 | 电子科学与技术,电子信息,集成电路科学与工程,计算机科学与技术,信息与通信工程

  48. 梦想起飞,硕果绽放 无锡机场集团2026校园招聘(本科) 12万元 | 江苏省无锡市 | 无锡苏南国际机场集团有限公司 | 314展位 | 10 | jcjt_zzhrsb@wuxiairport.com | 其他人员 | 电气类,电子信息类,机械类,计算机类,经济学类

  49. 前端开发工程师-常州(本科) 15万元 | 江苏省常州市 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 297展位 | 8 | hr@hd123.com | 工程技术人员 | 电子信息类,集成电路类,计算机类,通信类

  50. 嵌入式软件工程师(本科) 9万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州蓝博控制技术有限公司 | 303展位 | 4 | hr@nbo1.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,电子信息类,计算机类,计算机类,通信类

  51. 全栈开发工程师(集中交付)(本科) 12万元 | 湖北省武汉市江岸区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 30 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  52. 全栈开发实习生(本科) 15万元 | 江苏省苏州市虎丘区 | 江苏青远不锈钢有限公司 | 120展位 | 3 | humengye@qybxg.com.cn | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类,通信类

  53. 人工智能(本科) 10万元 | 福建省泉州市晋江市 | 利郎(中国)有限公司 | 224展位 | 5 | gps@lilanz.com | 其他人员 | 计算机类

  54. 软件测试工程师(本科) 15万元 | 湖南省长沙市开福区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 2 | zhangsheng@smart-core.cn | 科学研究人员 | 计算机类

  55. 软件工程师- 上位机/MES(硕士) 30万元 | 江苏省无锡市新吴区 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 144展位 | 7 | wangyanyan@wxautowell.com | 工程技术人员 | 计算机科学与技术,软件工程

  56. 软件工程师- 视觉(硕士) 30万元 | 江苏省无锡市新吴区 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 144展位 | 9 | wangyanyan@wxautowell.com | 工程技术人员 | 计算机科学与技术,软件工程

  57. 软件工程师(本科) 12万元 | 江苏省无锡市江阴市 | 江苏江阴港港口集团股份有限公司 | 287展位 | 5 | hujingjing@jyport.com.cn | 工程技术人员 | 计算机类,计算机类

  58. 软件工程师(本科) 15万元 | 江苏省南通市通州区 | 南通海星电子股份有限公司 | 294展位 | 2 | zhaopin@haistar.com.cn | 其他专业技术人员 | 计算机类

  59. 软件工程师(硕士) 15万元 | 江苏省苏州市昆山市 | 金洲精工科技(昆山)有限公司 | 122展位 | 2 | Kevin.zhou@jinzhou.com.cn | 工程技术人员 | 计算机科学与技术,控制科学与工程,信息与通信工程

  60. 软件开发(本科) 10万元 | 福建省泉州市晋江市 | 利郎(中国)有限公司 | 224展位 | 5 | gps@lilanz.com | 其他人员 | 计算机类

  61. 软件开发工程师-2026校招(本科) 10万元 | 江苏省扬州市 | 江苏丰尚智能科技有限公司 | 199展位 | 2 | liya@famsun.com | 其他人员 | 计算机类

  62. 软件开发工程师(本科) 10万元 | 江苏省无锡市惠山区 | 无锡承亿智能科技有限公司 | 145展位 | 5 | hr@chengyizn.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类

  63. 软件开发工程师(本科) 15万元 | 江苏省扬州市邗江区 | 迈安德集团有限公司 | 186展位 | 2 | hr@myande.com | 工程技术人员 | 计算机类

  64. 软件开发工程师(本科) 20万元 | 上海市浦东新区 | 上海宇量昇科技有限公司 | 138展位 | 30 | career@ueascend.com | 工程技术人员 | 电子信息类,集成电路类,计算机类,通信类

  65. 软件实施工程师(本科) 8万元 | 江苏省无锡市惠山区 | 无锡承亿智能科技有限公司 | 145展位 | 10 | hr@chengyizn.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类,计算机类

  66. 软件应用工程师-2026校招(本科) 10万元 | 江苏省扬州市 | 江苏丰尚智能科技有限公司 | 199展位 | 1 | liya@famsun.com | 其他人员 | 计算机类

  67. 商务文员(本科) 8万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州蓝博控制技术有限公司 | 303展位 | 2 | hr@nbo1.com | 办事人员和有关人员 | 电子信息类,机械类,计算机类,仪器类,自动化类

  68. 数据产品后端研发工程师(本科) 12万元 | 湖南省长沙市芙蓉区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  69. 数据产品前端研发工程师(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  70. 数据分析工程师(本科) 10万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 友达光电(苏州)有限公司 | 149展位 | 5 | wufangmin2020@163.com | 工程技术人员 | 电子信息类,计算机类,通信类

  71. 数据开发工程师(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  72. 数据开发助理工程师(应届)(本科) 10万元 | 江苏省常州市溧阳市 | 江苏卓高新材料科技有限公司 | 089展位 | 5 | yangq@aetl.com.cn | 其他人员 | 计算机类,数学类,统计学类

  73. 数据信息类(本科) 12万元 | 安徽省合肥市合肥经济技术开发区 | 洽洽食品股份有限公司 | 201展位 | 4 | liumq@qiaqiafood.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  74. 数智化技术顾问-对日方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  75. 数智化咨询顾问-财务(集中化交付)(本科) 10万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 财政税务类,电子信息类,计算机类,金融学类,经济学类

  76. 数智化咨询顾问-对日方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 财务会计类,计算机类,金融类,经济贸易类,语言类

  77. 数智化咨询顾问-供应链(集中交付)(本科) 10万元 | 陕西省西安市新城区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类,物流类

  78. 数智化咨询顾问-企业数字化转型方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,管理科学与工程类,计算机类,物流类

  79. 数智化咨询顾问-数据分析方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 计算机类,金融类,经济贸易类,数学类,统计学类

  80. 数智化咨询顾问-数据治理方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  81. 数智化咨询顾问-研发方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,电子信息类,计算机类,计算机类,统计学类

  82. 数智化咨询顾问-营销方向(集中交付)(本科) 10万元 | 陕西省西安市新城区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子商务类,电子信息类,电子信息类,计算机类,市场营销类

  83. 数智化咨询顾问-营销方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子商务类,计算机类,计算机类,市场营销类

  84. 数智化咨询顾问-主数据方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 管理科学与工程类,计算机类,计算机类,数学类,统计学类

  85. 数智化咨询顾问-AI方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 管理科学与工程类,计算机类,计算机类,计算机类,统计学类

  86. 数智化咨询顾问-ERP方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 财务会计类,工业工程类,管理科学与工程类,计算机类,经济与贸易类

  87. 数智化咨询顾问-HR方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 工商管理类,计算机类

  88. 数智咨询顾问-智能制造方向(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 50 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,工业工程类,计算机类,物流管理与工程类,物流类

  89. 数字电路设计(硕士) 25万元 | 浙江省绍兴市上虞区 | 绍兴市上虞区杭州湾集成电路设计工程中心 | 300展位 | 20 | 15258569752@139.com | 科学研究人员 | 电子科学与技术,集成电路科学与工程,计算机科学与技术,信息与通信工程

  90. 数字能源(硕士) 20万元 | 浙江省金华市义乌市 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 150展位 | 10 | hr1@aikosolar.com | 其他专业技术人员 | 安全科学与工程,电子信息,计算机科学与技术,控制科学与工程,网络空间安全

  91. 苏州分公司管理培训生(2026届)(本科) 10万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司苏州分公司 | 255展位 | 5 | guoyihan-suz@cpic.com.cn | 办事人员和有关人员 | 工商管理类,计算机类,金融学类,数学类,中国语言文学类

  92. 算法工程师(机器学习方向)(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,电子信息类,计算机类,计算机类,数学类

  93. 算法工程师(本科) 15万元 | 江苏省扬州市邗江区 | 迈安德集团有限公司 | 186展位 | 2 | hr@myande.com | 工程技术人员 | 计算机类

  94. 算法工程师(博士) 38万元 | 江苏省常州市武进区 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | 042展位 | 1 | lihua-xz@lihuamuye.com | 农林牧渔业技术人员 | 计算机科学与技术,软件工程

  95. 算法工程师(硕士) 15万元 | 江苏省无锡市江阴市 | 海澜智云科技有限公司 | 285展位 | 5 | ejunxia@heilansc.com | 其他专业技术人员 | 计算机科学与技术,智能科学与技术

  96. 算法工程师(硕士) 30万元 | 江苏省无锡市新吴区 | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 144展位 | 3 | wangyanyan@wxautowell.com | 工程技术人员 | 计算机科学与技术

  97. 算法应用软件工程师(本科) 25万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 10 | zhangsheng@smart-core.cn | 科学研究人员 | 计算机类,数学类

  98. 外贸销售(本科) 15万元 | 江苏省苏州市相城区 | 苏州海特自动化设备有限公司 | 302展位 | 2 | hr1@js-hightech.com.cn | 其他人员 | 计算机类,经济贸易类,市场营销类,语言类

  99. 网络运维工程师-2026校招(本科) 10万元 | 江苏省扬州市 | 江苏丰尚智能科技有限公司 | 199展位 | 1 | liya@famsun.com | 其他人员 | 计算机类

  100. 微软Dynamics开发工程师(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  101. 物理设计工程师(本科) 25万元 | 江苏省无锡市梁溪区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 5 | zhangsheng@smart-core.cn | 科学研究人员 | 集成电路类,计算机类,计算机类,通信类

  102. 系统管理员(本科) 12万元 | 江苏省无锡市江阴市 | 江苏江阴港港口集团股份有限公司 | 287展位 | 5 | jiahuiping@jyport.com.cn | 工程技术人员 | 计算机类,计算机类

  103. 系统软件工程师(本科) 22万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 10 | zhangsheng@smart-core.cn | 科学研究人员 | 电子信息类,计算机类

  104. 项目工程师(本科) 8万元 | 江苏省无锡市惠山区 | 无锡承亿智能科技有限公司 | 145展位 | 10 | hr@chengyizn.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,机械类,计算机类

  105. 销售工程师(本科) 10万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州博思普工程技术有限公司 | 274展位 | 3 | sunsl@saspchina.com | 其他专业技术人员 | 电气类,电子信息类,机械类,计算机类,自动化类

  106. 销售工程师(本科) 15万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 20 | zhangsheng@smart-core.cn | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  107. 销售工程师(本科) 15万元 | 江苏省无锡市新吴区 | 朗新科技集团股份有限公司 | 195展位 | 10 | zhangluqiang@longshine.com | 其他人员 | 计算机类,外国语言文学类

  108. 销售工程师(本科) 8万元 | 江苏省镇江市京口区 | 江苏海龙核科技股份有限公司 | 084展位 | 10 | zhaohuan@entc.cn | 商业和服务业人员 | 安全科学与工程类,材料类,核工程类,化工与制药类,计算机类

  109. 芯片驱动开发工程师(本科) 25万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州睿芯集成电路科技有限公司 | 304展位 | 10 | zhangsheng@smart-core.cn | 科学研究人员 | 电子信息类,计算机类,计算机类,计算机类

  110. 信息安全工程师(本科) 7.5万元 | 江苏省盐城市滨海县 | 滨海县自来水有限责任公司 | 284展位 | 2 | 420133831@qq.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,计算机类,通信类

  111. 信息管理岗(本科) 12万元 | 上海市浦东新区 | 上海城建隧道装备有限公司 | 132展位 | 2 | zhaopin@stecmc.com | 工程技术人员 | 电子信息类,计算机类,自动化类

  112. 信息化工程师(本科) 8万元 | 江苏省常州市溧阳市 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 116展位 | 10 | shin19861120@163.com | 工程技术人员 | 计算机类

  113. 信息化工程师(硕士) 20万元 | 江苏省苏州市吴江区 | 苏州祥龙嘉业电子科技股份有限公司 | 102展位 | 1 | hr2@goldenconn.com | 工程技术人员 | 计算机科学与技术,计算机科学与技术,软件工程

  114. 研发工程师(本科) 15万元 | 江苏省苏州市相城区 | 苏州海特自动化设备有限公司 | 302展位 | 5 | hr1@js-hightech.com.cn | 其他专业技术人员 | 机械设计制造类,计算机类,计算机类,自动化类

  115. 研究员(本科) 12万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 苏州载厚投资有限公司 | 247展位 | 10 | zsk20250122@163.com | 金融业务人员 | 电子信息类,化工技术类,计算机类,建设工程管理类,药品制造类

  116. 银行从业人员(本科) 8万元 | 江苏省无锡市 | 中国工商银行股份有限公司无锡分行 | 206展位 | 200 | wxrs_wx@js.icbc.com.cn | 金融业务人员 | 计算机类,金融学类,经济学类,数学类,统计学类

  117. 营销储备干部(本科) 15万元 | 上海市闵行区 | 上海桃李食品有限公司 | 020展位 | 15 | tlmb_sh@126.com | 其他人员 | 电子商务类,计算机类,金融学类,经济与贸易类,食品科学与工程类

  118. 硬件工程师(本科) 15万元 | 江苏省无锡市江阴市 | 江阴信邦电子有限公司 | 288展位 | 5 | 18115320012@163.com | 工程技术人员 | 电子信息类,电子信息类,计算机类,通信类

  119. 用户体验运营校招生(本科) 10万元 | 江苏省无锡市梁溪区 | 无锡快手科技服务有限公司 | 310展位 | 20 | sf_wangtianyang@kuaishou.com | 其他人员 | 电子商务类,工商管理类,公共服务类,计算机类,统计学类

  120. 云解决方案工程师(本科) 12万元 | 上海市青浦区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类,计算机类,数学类,物理学类

  121. 质量工程师(本科) 20万元 | 江苏省常州市武进区 | 瑞声光电科技(常州)有限公司 | 130展位 | 31 | HR-Recruitment@aactechnologies.com | 工程技术人员 | 电子信息类,机械设计制造类,计算机类,物理学类

  122. 中小学数学老师(本科) 12万元 | 江苏省南京市 | 江苏乐灵智能科技有限公司 | 258展位 | 10 | ypnjlljy@163.com | 教学人员 | 机械类,计算机类,教育学类,金融学类,数学类

  123. 专利工程师(电学领域)(本科) 20万元 | 江苏省无锡市新吴区 | 无锡三高永信知识产权代理有限公司 | 249展位 | 10 | hr@sangaopatent.com | 其他专业技术人员 | 电子信息类,电子信息类,集成电路类,计算机类,通信类

  124. 自动化测试工程师(本科) 12万元 | 陕西省西安市新城区 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 298展位 | 10 | career@vip.hand-china.com | 其他人员 | 电子信息类,计算机类

  125. 自动化工程师(本科) 10万元 | 天津市津南区 | 欧尚元智能装备 股份有限公司 | 127展位 | 5 | oushangyuanHR@163.com | 工程技术人员 | 计算机类,仪器类,自动化类

  126. 自动化设备工程师(本科) 10万元 | 江苏省苏州市苏州工业园区 | 友达光电(苏州)有限公司 | 149展位 | 5 | 837893083@qq.com | 工程技术人员 | 电子信息类,集成电路类,计算机类,通信类

  127. 总经理秘书/管培生(本科) 8万元 | 江苏省苏州市张家港市 | 江苏新美星包装机械股份有限公司 | 175展位 | 1 | zn@newamstar.com | 其他人员 | 电气类,电子信息类,机械类,计算机类,自动化类

